Finances et taxes
Enlèvement des ordures – Taxe de consommation (TVA 8.1% comprise) :
Rouleau de sacs 17l soit 10 pièces | CHF 11.00 |
Rouleau de sacs 35l soit 10 pièces | CHF 22.00 |
Rouleau de sacs 60l soit 10 pièces | CHF 40.00 |
Rouleau de sacs 110l soit 5 pièces | CHF 36.00 |
Vignette pour container | CHF 38.00 |
Enlèvement des ordures – Taxe de base (TVA 8.1% comprise) :
Taxe de base | Tarif village | Tarif montagne |
---|---|---|
Ménage (couples mariés) | CHF 248.60 | CHF 189.15 |
Ménage monoparental et personne seule | CHF 124.30 | CHF 95.15 |
Entreprises: | ||
De 1 à 3 collaborateurs | CHF 108.10 | CHF 108.10 |
De 4 à 7 collaborateurs | CHF 270.25 | CHF 270.25 |
De 8 à 15 collaborateurs | CHF 540.50 | CHF 540.50 |
Plus de 16 collaborateurs | CHF 864.80 | CHF 864.80 |
Appartement ou maison de vacances et résidences secondaires | CHF 108.10 | CHF 108.10 |
Taxe de remplacement de l’obligation de servir – Service du feu
(perçue avec les impôts):
6% de l’impôt cantonal
TAXE DE LOCATION D’UN COMPTEUR POUR L’EAU: CHF 130.00 HT / an
Eau propre:
Taxe de base: | CHF 160,00 HT / an par appartement |
Taxe de consommation: | CHF 2,75 HT / m3 |
Eau usée:
Taxe de base: | CHF 150,00 HT / an par appartement |
Taxe de consommation: | CHF 1,75 HT / m3 |
Pour les propriétaires d’immeubles:
Taxe immobilière: | 1,16 ‰ de la valeur officielle |
Taxe de déneigement (montagnes uniquement) | CHF 100,00 par maison et CHF 50,00 par chalet |