Finances et taxes
Enlèvement des ordures – Taxe de consommation:
Rouleau de sacs 17l soit 10 pièces | CHF 10,75 |
Rouleau de sacs 35l soit 10 pièces | CHF 21,55 |
Rouleau de sacs 60l soit 10 pièces | CHF 43,10 |
Rouleau de sacs 110l soit 5 pièces | CHF 32,30 |
Enlèvement des ordures – Taxe de base:
Taxe de base | Tarif village | Tarif montagne |
---|---|---|
Ménage (couples mariés) | CHF 247,70 | CHF 188,45 |
Ménage monoparental et personne seule | CHF 123,85 | CHF 94,75 |
Entreprises: | ||
Agriculteur catégorie 1 (sans production de silo) | CHF 53.85 | CHF 53.85 |
Agriculteur catégorie 2 (avec production de silo) | CHF 215,40 | CHF 215,40 |
Restauration, hôtellerie et garages | CHF 430,80 | CHF 430,80 |
Domaine de la construction | CHF 376,95 | CHF 376,95 |
Magasins, crèches, ateliers et commerces | CHF 323,10 | CHF 323,10 |
Bureaux, fiduciaires, salons esthétiques | CHF 53,85 | CHF 53,85 |
Appartement ou maison de vacances et résidences secondaires | CHF 107,70 | CHF 107,70 |
Taxe de remplacement de l’obligation de servir – Service du feu
(perçue avec les impôts):
6% de l’impôt cantonal
TAXE DE LOCATION D’UN COMPTEUR POUR L’EAU: CHF 130.00 HT / an
Eau propre:
Taxe de base: | CHF 160,00 HT / an par appartement |
Taxe de consommation: | CHF 2,75 HT / m3 |
Eau usée:
Taxe de base: | CHF 150,00 HT / an par appartement |
Taxe de consommation: | CHF 1,75 HT / m3 |
Pour les propriétaires d’immeubles:
Taxe immobilière: | 1,16 ‰ de la valeur officielle |
Taxe de déneigement (montagnes uniquement) | CHF 100,00 par maison et CHF 50,00 par chalet |